期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298355 | 06 | 小 | |||
3298354 | 03:08 | 5+3+3=11 | 17 | 大 | 错 |
3298353 | 03:04 | 2+7+5=14 | 17 | 大 | 对 |
3298352 | 03:01 | 9+1+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3298351 | 02:57 | 8+7+6=21 | 19 | 大 | 对 |
3298350 | 02:54 | 9+3+7=19 | 16 | 大 | 对 |
3298349 | 02:50 | 6+6+6=18 | 15 | 大 | 对 |
3298348 | 02:47 | 8+1+0=09 | 16 | 大 | 错 |
3298347 | 02:43 | 8+9+0=17 | 09 | 小 | 错 |
3298346 | 02:40 | 4+8+7=19 | 10 | 小 | 错 |
3298345 | 02:36 | 7+5+9=21 | 06 | 小 | 错 |
3298344 | 02:33 | 3+7+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3298343 | 02:29 | 7+8+2=17 | 11 | 小 | 错 |
3298342 | 02:26 | 4+4+0=08 | 16 | 大 | 错 |
3298341 | 02:22 | 1+8+8=17 | 10 | 小 | 错 |
3298340 | 02:19 | 2+9+8=19 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298354 | 11 | 小 | 单 | ||
3298353 | 14 | 大 | 双 | ||
3298352 | 15 | 大 | 单 | ||
3298351 | 21 | 大 | 单 | ||
3298350 | 19 | 大 | 单 | ||
3298349 | 18 | 大 | 双 | ||
3298348 | 09 | 小 | 单 | ||
3298347 | 17 | 大 | 单 | ||
3298346 | 19 | 大 | 单 | ||
3298345 | 21 | 大 | 单 | ||
3298344 | 14 | 大 | 双 | ||
3298343 | 17 | 大 | 单 | ||
3298342 | 08 | 小 | 双 | ||
3298341 | 17 | 大 | 单 | ||
3298340 | 19 | 大 | 单 | ||
3298339 | 16 | 大 | 双 | ||
3298338 | 08 | 小 | 双 | ||
3298337 | 16 | 大 | 双 | ||
3298336 | 21 | 大 | 单 | ||
3298335 | 19 | 大 | 单 | ||
3298334 | 24 | 大 | 双 | ||
3298333 | 16 | 大 | 双 | ||
3298332 | 13 | 小 | 单 | ||
3298331 | 16 | 大 | 双 | ||
3298330 | 13 | 小 | 单 | ||
3298329 | 20 | 大 | 双 | ||
3298328 | 10 | 小 | 双 | ||
3298327 | 12 | 小 | 双 | ||
3298326 | 12 | 小 | 双 | ||
3298325 | 08 | 小 | 双 | ||
3298324 | 12 | 小 | 双 | ||
3298323 | 14 | 大 | 双 | ||
3298322 | 03 | 小 | 单 | ||
3298321 | 11 | 小 | 单 | ||
3298320 | 16 | 大 | 双 | ||
3298319 | 08 | 小 | 双 | ||
3298318 | 18 | 大 | 双 | ||
3298317 | 15 | 大 | 单 | ||
3298316 | 17 | 大 | 单 | ||
3298315 | 17 | 大 | 单 | ||
3298314 | 11 | 小 | 单 | ||
3298313 | 20 | 大 | 双 | ||
3298312 | 09 | 小 | 单 | ||
3298311 | 23 | 大 | 单 | ||
3298310 | 11 | 小 | 单 | ||
3298309 | 25 | 大 | 单 | ||
3298308 | 15 | 大 | 单 | ||
3298307 | 26 | 大 | 双 | ||
3298306 | 15 | 大 | 单 | ||
3298305 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出03 17 23 13 14 06 15 19 04 10 |