期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298041 | 16 | 杀小单 | |||
3298040 | 08:16 | 4+4+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3298039 | 08:12 | 7+1+4=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3298038 | 08:09 | 8+0+3=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3298037 | 08:05 | 0+8+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298036 | 08:02 | 7+1+5=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3298035 | 07:58 | 0+3+0=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3298034 | 07:55 | 5+6+7=18 | 20 | 杀小单 | 对 |
3298033 | 07:51 | 1+8+7=16 | 24 | 杀小单 | 对 |
3298032 | 07:48 | 5+6+8=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3298031 | 07:44 | 2+8+1=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3298030 | 07:41 | 2+8+9=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3298029 | 07:37 | 4+6+3=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298028 | 07:34 | 4+0+2=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3298027 | 07:30 | 2+4+4=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3298026 | 07:27 | 9+4+7=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298040 | 16 | 大 | 双 | ||
3298039 | 12 | 小 | 双 | ||
3298038 | 11 | 小 | 单 | ||
3298037 | 17 | 大 | 单 | ||
3298036 | 13 | 小 | 单 | ||
3298035 | 03 | 小 | 单 | ||
3298034 | 18 | 大 | 双 | ||
3298033 | 16 | 大 | 双 | ||
3298032 | 19 | 大 | 单 | ||
3298031 | 11 | 小 | 单 | ||
3298030 | 19 | 大 | 单 | ||
3298029 | 13 | 小 | 单 | ||
3298028 | 06 | 小 | 双 | ||
3298027 | 10 | 小 | 双 | ||
3298026 | 20 | 大 | 双 | ||
3298025 | 12 | 小 | 双 | ||
3298024 | 20 | 大 | 双 | ||
3298023 | 10 | 小 | 双 | ||
3298022 | 13 | 小 | 单 | ||
3298021 | 19 | 大 | 单 | ||
3298020 | 12 | 小 | 双 | ||
3298019 | 12 | 小 | 双 | ||
3298018 | 10 | 小 | 双 | ||
3298017 | 18 | 大 | 双 | ||
3298016 | 16 | 大 | 双 | ||
3298015 | 13 | 小 | 单 | ||
3298014 | 11 | 小 | 单 | ||
3298013 | 05 | 小 | 单 | ||
3298012 | 16 | 大 | 双 | ||
3298011 | 07 | 小 | 单 | ||
3298010 | 11 | 小 | 单 | ||
3298009 | 10 | 小 | 双 | ||
3298008 | 14 | 大 | 双 | ||
3298007 | 13 | 小 | 单 | ||
3298006 | 08 | 小 | 双 | ||
3298005 | 20 | 大 | 双 | ||
3298004 | 16 | 大 | 双 | ||
3298003 | 16 | 大 | 双 | ||
3298002 | 22 | 大 | 双 | ||
3298001 | 17 | 大 | 单 | ||
3298000 | 14 | 大 | 双 | ||
3297999 | 17 | 大 | 单 | ||
3297998 | 17 | 大 | 单 | ||
3297997 | 12 | 小 | 双 | ||
3297996 | 19 | 大 | 单 | ||
3297995 | 19 | 大 | 单 | ||
3297994 | 12 | 小 | 双 | ||
3297993 | 20 | 大 | 双 | ||
3297992 | 18 | 大 | 双 | ||
3297991 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出18 18 05 20 16 11 10 08 17 15 |